|
Пример перепланировки и частичного ремонта |
![]() |
|
Цена: 225300 руб. |

ПСК «СтройКомплекс» в Новосибирске предлагает комплексные услуги по отделке и ремонту квартир и частных домов под ключ. За всё время нашей деятельности мы заслужили немало положительных отзывов.
Наша компания на протяжении семи лет успешно осуществляет отделку дачных домов и квартир качественно, чисто и строго в оговоренные сроки. При этом длительность производства работ зависит исключительно от масштабов и трудоёмкости всего капитального ремонта. Любое жильё, от новостройки до старой квартиры и загородного дома, периодически требует полного ремонта, который в зависимости от состояния помещений и бюджета хозяев может быть двух типов:
- косметический – легкая разновидность ремонта, предполагающая устранение небольших дефектов, а также обновление отделки и, возможно, изменение дизайна всех поверхностей, оконных и дверных приёмов;
- капитальный – более сложная разновидность, предполагающая кардинальные изменения: выравнивание пола, переналадка коммуникаций, перепланировка помещений, монтаж натяжных потолков и т. п.
Преимущества работы с ПСК Стройкомплекс
На каком бы варианте ремонта вы не остановились, наши специалисты приложат все усилия к вашему заказу - максимально улучшим внешний вид и подыщем неординарное дизайнерское решение вашего жилья.
Любые ремонтные работы – достаточно трудоёмкий процесс, требующий от исполнителя опыта и определённых навыков. По этой причине не стоит затевать ремонт самостоятельно, разделив по членам семьи обязанности по оклейке обоями стен, окраске потолков, укладке кафеля и т. п.
Даже если вы хотите всего лишь обновить и освежить внешний вид квартиры или только кухни, единственно правильным решением будет вызов квалифицированных специалистов из компании по ремонту квартир под ключ в Новосибирске. Только при таком развитии событий вы можете быть уверены в том, что все виды работ будут сделаны профессионально, и получите тот результат, который будет радовать вас и ваших близких долгие годы.
Специалисты ООО ПСК «СтройКомплекс» не только качественно реализуют ваши идеи, но и всегда окажут грамотную консультацию в сложных для большинства людей вопросах, таких как монтаж навесных или натяжных потолков, устройство полов всех типов, перепланировка жилплощади и т. п. Мы предоставляем гарантии качества, поэтому вы можете быть уверены, что мы реализуем отделку или капитальный ремонт квартиры быстро и по выгодной цене.
Этапы проведения капитального ремонта
Любой ремонт традиционно подразделяется на три основных этапа. Ниже мы вкратце расскажем вам о каждом из них.
- Планирование. На данном этапе заказчик и исполнитель совместно создают дизайн-проект ремонта квартиры или дома, с учётом всех пожеланий клиента, при необходимости разрабатывают и согласовывают в гос.органах проектные решения. На этом же этапе подбираются отделочные материалы определённых марок и составляется ремонтная смета, включающая в себя точный расчёт необходимого количества и стоимости материалов и данные по стоимости выполнения работ согласно площади объекта. После составления сметы разрабатывается план выполнения работ, оговариваются сроки проведения ремонта и подписывается договор на оказание ремонтных услуг.
- Подготовительный этап, на котором осуществляется закуп и доставка строительных материалов на объект, из помещений выносятся мебель и все предметы интерьера.
- Непосредственно выполнение ремонтных работ с привлечением квалифицированных специалистов и использованием профессионального оборудования.
Помимо комплексного евроремонта, вы можете заказать электромонтажные, сантехнические, демонтажные, штукатурные и другие работы. Заказать в ПСК «СтройКомплекс» в Новосибирске услуги по отделке и ремонту вашей квартиры под ключ по разумной стоимости вы всегда можете по тел.: +7 (383) 233-50-53, +7 (383) 233-50-54. Скачать прайс на ремонт квартир под ключ можно тут.
Прайс-лист на капитальный ремонт
| Наименование работ | Ед. Изм. | Стоимость в руб. | |
| Кладка из кирпича, сибита | |||
| 1 | Перегородки из сибита толщиной 100 мм | кв.м. | 430 |
| 2 | Кладка стен из сибита 300мм/200мм | куб.м/кв.м | 1500/500 |
| 3 | Кладка стен из пено- ,газобетона | куб.м. | 1320 |
| 4 | Кирпичная кладка перегородок в 1/2 кирпича(черновая, без | кв.м | 550 |
| 5 | расшивки швов) | куб.м. | 1500 |
| 6 | Приготовление кладочного раствора вручную | кв.м | 1400 |
| 7 | Облицовка стен кирпичом (с расшивкой швов) | шт. | 300 |
| Демонтажные работы | |||
| 8 | Демонтаж перегородки из кирпича (t=120 мм) | кв.м. | 180 |
| 9 | Демонтаж кирпичной перегородки (t=250 мм) | кв.м. | 280 |
| 10 | Демонтаж перегородки из сибита (t=100 мм) | кв.м. | 160 |
| 11 | Демонтаж перегородок из ГКЛ (металлокаркас) | кв.м. | 135 |
| 12 | Разборка монолитных бетонных конструкций | куб.м. | 4000 |
| 13 | Демонтаж стяжки полов | кв.м. | 200 |
| 14 | Демонтаж полов из плитки | кв.м. | 120 |
| 15 | Демонтаж полов из линолеума | кв.м. | 65 |
| 16 | Демонтаж дверных блоков (без сохранения) | шт. | 300 |
| 17 | Демонтаж оконных блоков(без сохранения) | кв.м. | 280 |
| 18 | Демонтаж дверных блоков (с сохранением) | шт. | 600 |
| 19 | Демонтаж оконных блоков (с сохранением) | кв.м. | 560 |
| 20 | Демонтаж деревянных полов | кв.м. | 70 |
| 21 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 35 |
| 22 | Демонтаж штукатурки | кв.м. | 95 |
| 23 | Демонтаж обоев, набела | кв.м. | 75 |
| Полы | |||
| 24 | Устройство выравнивающей стяжки пола толщ. 5 мм | кв.м. | 230 |
| 25 | Устройство выравнивающей стяжки пола толщ. 10 мм | кв.м. | 260 |
| 26 | Пропитка полов грунтовкой | кв.м. | 55 |
| 27 | Устройство пола из керамогранита с расшивкой швов | кв.м. | о т770 |
| 28 | Устройство пола из керамич. плитки с расшивкой швов | кв.м. | от 770 |
| 29 | Устройство пола из паркетной доски (прямой ряд) | кв.м. | 310 |
| 30 | Устройство пола из паркетной доски (по диагонали) | кв.м. | 450 |
| 31 | Настил ламината/ПВХ плитки | кв.м. | 275 |
| 32 | Настил линолеума (без клея) | кв.м. | 165 |
| 33 | Настил линолеума Tarket "Primo Plus" на клей | кв.м. | 220 |
| 34 | Сварка швов | м.п. | 70 |
| 35 | Установка деревянного плинтуса | м.п. | 110 |
| 36 | Устройство теплого водяного пола (комплекс) | кв.м. | 1780 |
| 37 | Установка пластикового плинтуса | м.п. | 90 |
| Устройство перегородки и облицовка стен | |||
| 38 | Устройство ГКЛ перег. на металл. каркасе из профиля С-2 (50х50мм) | кв.м. | 385 |
| 39 | Устройство ГКЛ перег. на металл. каркасе из профиля С-4 (75х50мм) | кв.м. | 420 |
| 40 | Облицовка стен ГКЛ на металлическом каркасе из профиля П60х27 | кв.м. | 330 |
| 41 | Устройство коробов из системы ГКЛ на металлическом каркасе | кв.м. | 880 |
| 42 | Облицовка стен вагонкой | кв.м. | 350 |
| 43 | Облицовка стен ПВХ и МДФ панелями | кв.м. | 350 |
| 44 | Устройство звукоизоляции в перегородках (мин.вата один слой) | кв.м. | 70 |
| 45 | Устройство теплоизоляции с пароизоляцией | кв.м. | 90 |
| 46 | Наклейка стеклохолста | кв.м. | 100 |
| 47 | Шпатлёвка под покраску | кв.м. | 285 |
| 48 | Грунтовка, пропитка стен | кв.м. | 60 |
| 49 | Покраска на 2 раза | кв.м. | 150 |
| 50 | Шпатлёвка под стеклообои(обои) | кв.м. | 190 |
| 51 | Наклейка стеклообоев | кв.м. | 120 |
| 52 | Наклейка виниловых обоев | кв.м. | 135 |
| 53 | Покраска стеклообоев,флизилиновых обоев на 2 раза | кв.м. | 130 |
| Монтаж потолков | |||
| 54 | Устройство потолка из ГКЛ на металлический каркас (один уровень) | кв.м. | 390 |
| 55 | Устройство потолка из ГКЛ на металлический каркас (два уровня) | кв.м. | 500 |
| 56 | Устройство потолка из ГКЛ на метал. каркас (сложных, криволинейн.) | кв.м. | от 770 |
| 57 | Устройство коробов из ГКЛ на металлический каркас | кв.м. | от 660 |
| 58 | Шпатлёвка под покраску | кв.м. | 400 |
| 59 | Покраска на 2 раза | кв.м. | 165 |
| 60 | Устройство плинтуса (галтели) | м.п. | 90 |
| 61 | Устройство подвесного потолка реечного | кв.м. | 400 |
| 62 | Устройство натяжных потолков (с материалом) | кв.м. | От 550 |
| 63 | Утепление/звукоизоляция потолка 1 слой | кв.м. | 70 |
| Устройство оконных и дверных откосов, установка дверей и окон | |||
| 64 | Установка ПВХ и деревянных оконных блоков | шт. | от 3000 |
| 65 | Установка дверей (входные) | шт. | от 2500 |
| 66 | Установка дверей (межкомнатные) | шт. | от 1800 |
| Штукатурные работы | |||
| 67 | Улучшенная штукатурка стен по кирпичу цемент.-известк. раствором (по маякам) | кв.м. | 330 |
| 68 | Простая штукатурка стен по кирпичу цемент.-известковым раствором | кв.м. | 245 |
| 69 | Заделка штроб под электропроводку | пог.м. | 55 |
| Электротехнические работы | |||
| 70 | Демонтаж силового кабеля до 2,5 кв.мм. | м.п. | 15 |
| 71 | Демонтаж силового кабеля до 10,0 кв.мм. | м.п. | 30 |
| 72 | Разводка силового кабеля до 2,5 кв.мм. | м.п. | 60 |
| 73 | Разводка силового кабеля до 10,0 кв.мм. | м.п. | 120 |
| 74 | Разводка силового кабеля в гофре до 2,5 кв.мм. | м.п. | 85 |
| 75 | Разводка силового кабеля в гофре до 10 кв.мм. | м.п. | 150 |
| 76 | Установка розеток и выключателей | шт. | 100 |
| 77 | Установка точечных светильников | шт. | 120 |
| 78 | Установка настенных светильников | шт. | 180 |
| Сантехнические работы | |||
| Отопление | |||
| 79 | Монтаж чугунного радиатора, конвектора | шт | 2055 |
| 80 | Монтаж алюминиевого радиатора | шт | 1935 |
| 81 | Монтаж напольного радиатора | шт | 2685 |
| 82 | Замена радиатора (без изменения подводки) | шт | 2100 |
| 83 | Монтаж подводки и стояка отопления | шт | от 1500 |
| Водопровод | |||
| 84 | Установка запорной арматуры | шт | 180 |
| 85 | Монтаж косого фильтра | шт | 180 |
| 86 | Монтаж самопромывного фильтра | шт | 605 |
| 87 | Установка счетчика разбора воды | шт | 730 |
| 88 | Монтаж пластиковых трубопроводов d=15-25 | п.м | 90 |
| 89 | Монтаж пластиковых трубопроводов d=25-50 | п.м | 110 |
| 90 | Установка фитинга или монтажного уголка | шт | 180 |
| Канализация | |||
| 91 | Прокладка канализации d=50 | п.м | 100 |
| 92 | Прокладка канализации d=100 | п.м | 150 |
| 93 | Установка фасонного элемента d=50 | шт | 90 |
| 94 | Установка фасонного элемента d=100 | шт | 150 |
| Установка сантехприборов | |||
| 95 | Сборка и установка унитаза с бачком | шт | 1550 |
| 96 | Установка инсталляции | шт | 2800 |
| 97 | Сборка и установка биде | шт | 1320 |
| 98 | Установка смесителя | шт | 990 |
| 99 | Установка полотенцесушителя с монтажом подводки | шт | 1815 |
| 100 | Установка полотенцесушителя (лесенка) | шт | 2420 |
| 101 | Установка полотенцесушителя (без изменения подводки) | шт | 715 |
| 102 | Установка чугунной ванны | шт | 2420 |
| 103 | Установка акриловой ванны до 250л | шт | от 2200 |
| 104 | Установка душевой кабины | шт | от 2420 |
| 105 | Установка ограждения на ванну или душевой поддон | шт | 1485 |
| 106 | Установка водонагревателя (накопительного до 100л) | шт | 1815 |
| 107 | Установка водонагревателя (проточного) | шт | 1100 |
| 108 | Подключение стиральной (посудомоечной) машины | шт | 790 |
| 109 | Установка умывальника со смесителем | шт | 1320 |
| 110 | Подключение кухонной раковины со смесителем | шт | 1210 |
| Демонтажные работы | |||
| 111 | Демонтаж прибора отопления | шт | 485 |
| 112 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 240 |
| 113 | Демонтаж трубопроводов системы водоснабжения | шт | 40 |
| 114 | Демонтаж чугунной ванны | шт | 970 |
| 115 | Демонтаж сантехприборов | шт | 550 |
| Дополнительная информация | |||
| 116 | Накладные расходы | 7 % от стоим. работ | |
| 117 | Разгрузка, подъём матер. или спуск с погрузкой строител. Мусора (бой кирпича) | 7 % от стоим. работ | |
| Стоимость услуг по выполнению ген. подрядных функций (взаимодействие и контроль за выполнением работ субподрядных организаций), и(или) стоимость услуг по снабжению объекта материалами (транспортировка материалов, приём материалов,складирование,хранение и т.д.) - определяется по соглашению Сторон. |
|||
| В случае предоставления Заказчиком, больших объёмов работ, в фирме предусмотрена система скидок на стоимость предоставляемых услуг. |
|||
| Производим окна и межкомнатные перегородки из ПВХ и алюминия любой сложности и Конструкции |
|||
